















|
6-Days Lull Gillen 2018 du dimanche 1 juillet au samedi 7 juillet
Classement des participations 1996-2018
Club des 1000
| Noms | Prénoms | Parcours | Distance |
| 1 | URBAIN | Jos | 132 | 9671 |
| 2 | WAHL | Françis | 132 | 9483 |
| 3 | MEYLENDER | Claude | 132 | 9187 |
| 4 | WAGNER | Edouard | 131 | 8610 |
| 5 | KUFFER | Jean | 131 | 7863 |
| 6 | FEIPEL | Jean-Claude | 130 | 9138 |
| 7 | FEIPEL-SIMON | Viviane | 129 | 9079 |
| 8 | BROSIUS | René | 128 | 8818 |
| 9 | BIVER | Aly | 127 | 8785 |
| 10 | SCHINTGEN | Paul | 123 | 7649 |
| 11 | KLENSCH | Richard | 121 | 8269 |
| 12 | HAMES | Nico | 121 | 8225 |
| 13 | BACK-HUPPERTZ | Claudine | 120 | 8313 |
| 14 | REICHER | Willy | 120 | 7067 |
| 15 | STEFFEN | Fernand | 119 | 8568 |
| 16 | BIVER-MATHAY | Vicky | 119 | 8150 |
| 17 | BACK | Josy | 119 | 7909 |
| 18 | LORANG | Jacques | 119 | 7156 |
| 19 | OLLINGER | René | 117 | 7084 |
| 20 | TIMMERMANS | Henri | 113 | 7767 |
| 21 | MICHELS | Emile | 113 | 7627 |
| 22 | MEYSEMBOURG | Léon | 113 | 6649 |
| 23 | RUPPERT | Josy | 110 | 7056 |
| 24 | BERTEMES | Charles | 109 | 7536 |
| 25 | RIES | Fernand | 109 | 7415 |
| 26 | GRACIN | Etienne | 109 | 6651 |
| 27 | STEINBACH | Camille | 108 | 7377 |
| 28 | SCHOETTER | Annette | 108 | 6733 |
| 29 | HAMES-KONTER | Annette | 107 | 7059 |
| 30 | THOMA | Frank | 107 | 6928 |
| 31 | MILTGEN-WANG | Manon | 107 | 6882 |
| 32 | REGENER | Jean-Marie | 105 | 7120 |
| 33 | OLIVIER | Alain | 105 | 6530 |
| 34 | WESTER | Paul | 103 | 6724 |
| 35 | BONIFAS | Joseph | 103 | 6571 |
| 36 | SCHINTGEN | Marie-Paule | 103 | 6321 |
| 37 | PROIETTI | Angelo | 100 | 6553 |
| 38 | STEICHEN | Victor | 100 | 6506 |
| 39 | DELAGARDELLE | Charel | 99 | 6822 |
| 40 | FINZI | Luigi | 98 | 6698 |
| 41 | FOLSCHEID | Georges | 98 | 6450 |
| 42 | DECKER | Albert | 97 | 6691 |
| 43 | BAUS | Romain | 97 | 5983 |
| 44 | WAGNER | Nico | 97 | 5915 |
| 45 | KASEL | Robert | 97 | 5883 |
| 46 | FEINEN | Josy | 96 | 6130 |
| 47 | ANDRÉ | Roland | 96 | 5797 |
| 48 | MULLER | Nico | 96 | 5632 |
| 49 | BISCHEL | Robert | 93 | 6535 |
| 50 | SCHROEDER | Lex | 93 | 5609 |
| 51 | EWEN | Joël | 92 | 6124 |
| 52 | THIEL | Johny | 92 | 5758 |
| 53 | STEFFEN | Jean | 92 | 5708 |
| 54 | HOFFMANN | Jean-Paul | 92 | 5630 |
| 55 | HEIRENS | André | 90 | 5842 |
| 56 | BEMTGEN | Guy | 90 | 5759 |
| 57 | ZANGERLE | Jos | 89 | 6012 |
| 58 | BERCHEM | Jim | 89 | 5579 |
| 59 | WANTZ | Jean-Pol | 88 | 5567 |
| 60 | COSTA NUNES | Henrique | 87 | 6044 |
| 61 | ZIMMER | Arthur | 87 | 5865 |
| 62 | LASCHETTE | Jeannot | 87 | 5423 |
| 63 | HECK | Michel | 86 | 5876 |
| 64 | HERLING | Jochen | 86 | 5723 |
| 65 | JACOBY | Roland | 86 | 5487 |
| 66 | JOMÉ | Paul | 86 | 5333 |
| 67 | ZEIMET | Roby | 86 | 5131 |
| 68 | HAAG | Denise | 86 | 5099 |
| 69 | WAGNER | Pierre | 85 | 6457 |
| 70 | FRISING | Jean-Claude | 85 | 5517 |
| 71 | THILL | Guy | 84 | 5867 |
| 72 | WILDGEN | Mariette | 83 | 5929 |
| 73 | BAULESCH | Nico | 83 | 5610 |
| 74 | SCHON | Jean-Pierre | 83 | 5548 |
| 75 | MILTGEN | Lé | 83 | 5410 |
| 76 | STOFFEL | Paul | 82 | 4795 |
| 77 | MAILLET | Henri | 81 | 5870 |
| 78 | FISCHER | Jean-Paul | 81 | 4872 |
| 79 | GRAFFE | Roger | 80 | 5078 |
| 80 | CAILTEUX | Jean-Claude | 80 | 5069 |
| 81 | MEYER | Nicolas | 78 | 4892 |
| 82 | LORDONG | Roger | 78 | 4676 |
| 83 | JEROLIM | Albert | 78 | 4548 |
| 84 | WAHL | Ghislaine | 77 | 5541 |
| 85 | KIRCHHOFF | Jens | 77 | 5527 |
| 86 | HEUERTZ | Gilbert | 77 | 5194 |
| 87 | GREISCH | Paul | 77 | 5177 |
| 88 | CONZEMIUS | Josianne | 77 | 4585 |
| 89 | WEIMERSKIRCH | Paul | 76 | 5072 |
| 90 | FISCH | Johny | 76 | 4468 |
| 91 | BITTERLICH | Paul | 75 | 4447 |
| 92 | ROMASCHEWSKY | Guido | 75 | 4423 |
| 93 | MOHR | Raymond | 74 | 5428 |
| 94 | HOFFMANN | Marianne | 74 | 5207 |
| 95 | CHERCHI | Jean-Louis | 74 | 5002 |
| 96 | SCHELLER | Fernand | 74 | 4964 |
| 97 | BORMANN | Nico | 74 | 4941 |
| 98 | CLAUDE | Alex | 74 | 4770 |
| 99 | MARTIN | Fernand | 74 | 4603 |
| 100 | DRIES | Gisèle | 74 | 4529 |
| 101 | SIMMER | Joël | 73 | 5281 |
| 102 | KRAUSER | Henri | 73 | 4992 |
| 103 | LANGEHEGERMANN | Valentin | 73 | 4697 |
| 104 | BAUSTERT | Raymond | 73 | 4401 |
| 105 | WAHL | Jos | 73 | 4336 |
| 106 | HOFFMANN | Carlo | 72 | 4866 |
| 107 | PILLATSCH | Marc | 71 | 4243 |
| 108 | PILLATSCH | Mariette | 71 | 4243 |
| 109 | SEYLER | Nico | 70 | 4982 |
| 110 | SCHEER | Martin | 70 | 4360 |
| 111 | WELTER | Fernand | 69 | 4795 |
| 112 | PRUMBAUM | Jos. | 69 | 4228 |
| 113 | DE SOUSA | Manuel | 68 | 4549 |
| 114 | SCHROEDER | Jean-Marie | 68 | 4218 |
| 115 | CONZEMIUS | Armand | 68 | 4053 |
| 116 | ANDRÉ | Jeannot | 67 | 4801 |
| 117 | HOLZEM | Jean | 67 | 4693 |
| 118 | THINES | Jos | 67 | 4533 |
| 119 | DENIS | Roger | 67 | 4135 |
| 120 | KEMMER | Marcel | 67 | 4115 |
| 121 | STROESSER | Jean-Pierre | 66 | 4267 |
| 122 | WOLMERING | Claude | 66 | 3927 |
| 123 | HALLER | Carlo | 65 | 5012 |
| 124 | MONEN | Jean-Paul | 65 | 3867 |
| 125 | WAHL | Claude | 64 | 3901 |
| 126 | MARTIN | Roger | 64 | 3680 |
| 127 | SCHONCKERT | Fernand | 63 | 4550 |
| 128 | ANDRÉ | Christian | 63 | 3938 |
| 129 | QUARING | Constant Eugène | 63 | 3790 |
| 130 | SCHOLTES | Roland | 63 | 3710 |
| 131 | SCHOLLER | Paul | 63 | 3688 |
| 132 | KOSTER | Ronny | 62 | 4522 |
| 133 | CONZEMIUS | Raymond | 62 | 3900 |
| 134 | MARTIN | Edith | 62 | 3605 |
| 135 | DUMONT | Gérard | 61 | 4532 |
| 136 | CONTER-HORSMANS | Mady | 61 | 4422 |
| 137 | KOENIGSBERGER | Ted | 60 | 4096 |
| 138 | THOMA | Marc | 60 | 4022 |
| 139 | KOVELTER | Guy | 60 | 3671 |
| 140 | MICHELS | Marc | 59 | 4474 |
| 141 | KELLEN | Jean-Paul | 59 | 4429 |
| 142 | WIESEN | René | 59 | 4207 |
| 143 | WAGNER | Pol | 59 | 4135 |
| 144 | BROSIUS | Henri | 59 | 3836 |
| 145 | WEYDERT | Fernand | 58 | 4414 |
| 146 | KRIER | Roger | 58 | 3528 |
| 147 | SOWA | Jos | 58 | 3418 |
| 148 | NEY | Jean-Pierre | 58 | 3369 |
| 149 | BERG | Raymond | 57 | 3224 |
| 150 | FRIESEISEN | Roger | 56 | 4078 |
| 151 | WEYLAND | René | 56 | 3932 |
| 152 | GODART | Jean-Pierre | 56 | 3597 |
| 153 | BIVER | Eugène | 56 | 3483 |
| 154 | WÜRTH | Vic. | 56 | 3376 |
| 155 | BRANDENBURGER | André | 55 | 3874 |
| 156 | DOSSER | Romain | 55 | 3779 |
| 157 | BERNAR | Cathy | 55 | 3713 |
| 158 | CONTER | Paul | 55 | 3581 |
| 159 | MEIS | Claude | 55 | 3519 |
| 160 | BAUS | Nicole | 55 | 3501 |
| 161 | KERMOAL | Franck | 55 | 3372 |
| 162 | GLOD | Roger | 55 | 3090 |
| 163 | SCHMIT | Tolly | 54 | 3801 |
| 164 | WIES | Jean | 54 | 3690 |
| 165 | EHMANN | Romain | 54 | 3661 |
| 166 | BINTENER | Michel | 54 | 3300 |
| 167 | STEFFEN | Robert | 54 | 3223 |
| 168 | VEYDER | Raoul | 54 | 3121 |
| 169 | BINTZ | Robert | 54 | 3059 |
| 170 | SASSEL | Vincent Paul | 53 | 3478 |
| 171 | HOFFMANN | Nicolas | 53 | 3137 |
| 172 | STEICHEN-WERNER | Sylvie | 53 | 3033 |
| 173 | SCHWARTZ | Jean | 52 | 3637 |
| 174 | OMS | Jean-Pierre | 52 | 3600 |
| 175 | BAULER | Roland | 52 | 3564 |
| 176 | WIRTZ | Jos | 52 | 3538 |
| 177 | FOLSCHETTE | Nico | 52 | 3529 |
| 178 | RAACH | Nicolas | 52 | 3463 |
| 179 | GODART | Nico | 52 | 3404 |
| 180 | SCHMIT | René | 52 | 3307 |
| 181 | STEICHEN | Norbert | 52 | 3003 |
| 182 | JUNKER-SCHIRTZ | Liliane | 51 | 3797 |
| 183 | HARMSMA | Rudolf | 51 | 3708 |
| 184 | RAUEN | Patrick | 51 | 3698 |
| 185 | VONCKEN | Claude | 51 | 3599 |
| 186 | KASS | Gilles | 51 | 3389 |
| 187 | REGENWETTER | Jean | 51 | 3300 |
| 188 | SCHECK | Guy | 51 | 3098 |
| 189 | POTT | Pierre | 51 | 2980 |
| 190 | LEHNERT | Yves | 50 | 3615 |
| 191 | PLETSCHETTE | Emile | 50 | 3614 |
| 192 | HOPP | Jean-Pierre | 50 | 3562 |
| 193 | VAN HOVEN | Rina | 50 | 3071 |
| 194 | BRACHTENBACH | Joseph | 50 | 2900 |
| 195 | SCHLESSER | Nicolas | 50 | 2855 |
| 196 | PONCIN | Michel | 50 | 2816 |
| 197 | GOEDERT | Arsène | 49 | 4203 |
| 198 | NEIERTZ | Anny | 49 | 3297 |
| 199 | STEINMETZ | Raymond | 49 | 2924 |
| 200 | BERVARD | Aloyse | 49 | 2848 |
| 201 | HERMES | Jean | 49 | 2799 |
| 202 | SCHÜTZ | Gaston | 48 | 3085 |
| 203 | SPIGARELLI | Carlo | 48 | 2970 |
| 204 | PETRY | Fränz | 48 | 2945 |
| 205 | SIETZEN | Gilbert | 47 | 3430 |
| 206 | CHRISTOPHORY | Romain | 47 | 2832 |
| 207 | WELTER | Jean-Marie | 47 | 2809 |
| 208 | SCHMIT | Serge | 47 | 2687 |
| 209 | BREYER | Astrid | 46 | 3312 |
| 210 | DECKER | Marc | 46 | 3010 |
| 211 | SCHREINER | Jean-Marie | 46 | 2852 |
| 212 | WOLFF | Robert | 46 | 2784 |
| 213 | JUNKER | Jean | 45 | 3336 |
| 214 | KIRSCH | Camille | 45 | 3105 |
| 215 | LUDIVIG | Nicolas | 45 | 2950 |
| 216 | ANTOINE | René | 45 | 2858 |
| 217 | WOLFF | Gaston | 45 | 2800 |
| 218 | STEFANETTI | Walter | 45 | 2728 |
| 219 | MULLER | Fernand | 45 | 2719 |
| 220 | LIBER | Albert | 45 | 2684 |
| 221 | MAJERUS | Jeff | 45 | 2645 |
| 222 | RECKEN | Albert | 44 | 3346 |
| 223 | SCHARTZ | Guy | 44 | 3308 |
| 224 | MEDER | Egon | 44 | 3299 |
| 225 | TRESCH | Alain | 44 | 3270 |
| 226 | LOMBARDI | Renzo | 44 | 3136 |
| 227 | CAMARDA | Raymond | 44 | 2992 |
| 228 | SCHMITZ | Guy | 44 | 2926 |
| 229 | CHARTON | Bruno | 44 | 2876 |
| 230 | KUFFER | Pierre | 44 | 2836 |
| 231 | CHERCHI | Laurent | 44 | 2835 |
| 232 | TRIERWEILER | Paul | 44 | 2594 |
| 233 | HAUPT | Thomas | 43 | 3440 |
| 234 | WILWERDING | Paul | 43 | 3213 |
| 235 | ANZIL | Giorgio | 43 | 3032 |
| 236 | WENGLER | Guy | 43 | 2995 |
| 237 | MORIS | Fernand | 43 | 2502 |
| 238 | MOUSEL | Paul | 43 | 2474 |
| 239 | HOFMANN | Gérard | 42 | 4010 |
| 240 | LASCHETTE | Carlo | 42 | 3218 |
| 241 | KRIPPLER | Paul | 42 | 3149 |
| 242 | KERSCHEN | Guy | 42 | 2986 |
| 243 | REISER | Romain | 42 | 2985 |
| 244 | MATHIEU | Marco | 42 | 2738 |
| 245 | SCHLECHTER | Robert | 42 | 2675 |
| 246 | FRANCK | Roby | 42 | 2650 |
| 247 | CLAUDE | Fernand | 42 | 2637 |
| 248 | THURMES | Danielle | 42 | 2572 |
| 249 | WAGENER | Guy | 41 | 3060 |
| 250 | OBERTIN | Claude | 41 | 3035 |
| 251 | STREWELER | Norbert | 41 | 3025 |
| 252 | MONZ | Christian | 41 | 2926 |
| 253 | WEBER | Léon | 41 | 2916 |
| 254 | KLER | Guy | 41 | 2839 |
| 255 | FEINEN | Jang | 41 | 2816 |
| 256 | EHMANN | Luc | 41 | 2766 |
| 257 | RISCH | Robert | 41 | 2493 |
| 258 | CHRISTEN | Nico | 41 | 2426 |
| 259 | HEMMER | Raymond | 41 | 2417 |
| 260 | VANHERREWEGHEN | Jean-Paul | 41 | 2415 |
| 261 | MOES | Romain | 41 | 2408 |
| 262 | ZEIMET | Lilly | 41 | 2307 |
| 263 | KETTER | Monique | 40 | 2968 |
| 264 | STEINMETZ | Paul | 40 | 2389 |
| 265 | QUARING | Jean-Claude | 40 | 2354 |
| 266 | FEIPEL | René | 40 | 2307 |
| 267 | DAHM | Yvette | 39 | 3388 |
| 268 | PALLUCE | Alain | 39 | 2905 |
| 269 | WAGENER | Jean-Claude | 39 | 2822 |
| 270 | WINTERSDORF | Romain | 39 | 2590 |
| 271 | HOFFMANN | Joëlle | 39 | 2287 |
| 272 | REGENER | Gilles | 39 | 2282 |
| 273 | SAHL | Paul | 39 | 2274 |
| 274 | TOTARO | Patrick | 38 | 2884 |
| 275 | RAISON | Jean-Claude | 38 | 2822 |
| 276 | BERG | Robert | 38 | 2608 |
| 277 | FRISCH | Netty | 38 | 2517 |
| 278 | WEBER | Fernand | 38 | 2482 |
| 279 | HOFFMANN | Nico | 38 | 2430 |
| 280 | LAMESCH | Pierre | 38 | 2399 |
| 281 | REUTER | Günther | 38 | 2363 |
| 282 | ZEIEN | Gérard | 38 | 2358 |
| 283 | REMESCH | Alfred | 38 | 2312 |
| 284 | THEWES | Carlo | 38 | 2302 |
| 285 | KOBS | Gaston | 38 | 2251 |
| 286 | SCHMITZ | Marco | 38 | 2218 |
| 287 | THILL | Jean | 38 | 2189 |
| 288 | GILLEN | Lull | 38 | 2158 |
| 289 | FISCHER | Yves | 37 | 2709 |
| 290 | SCHELLER | Marc | 37 | 2677 |
| 291 | FABER | Guy | 37 | 2510 |
| 292 | MULLER | Yves | 37 | 2371 |
| 293 | NOTHUM | Patrick | 37 | 2364 |
| 294 | KIRCHHOFF | Martina | 37 | 2354 |
| 295 | NEUHENGEN | Romain | 37 | 2280 |
| 296 | SCHROEDER | Marco | 37 | 2174 |
| 297 | RIPPINGER | Claude | 37 | 2128 |
| 298 | DAMS | Romain | 36 | 3014 |
| 299 | DAVID | Albert | 36 | 2770 |
| 300 | BACHIM | Remy | 36 | 2542 |
| 301 | GUIDÉ | André | 36 | 2453 |
| 302 | DECKER | Aloyse | 36 | 2448 |
| 303 | SPOO | Dorry | 36 | 2264 |
| 304 | GANG | Christophe | 36 | 2255 |
| 305 | STEIL | Pierre | 36 | 2161 |
| 306 | SCHUMACHER | Camille | 36 | 2152 |
| 307 | BACK | Armand | 36 | 2147 |
| 308 | WOJSISCHOWSKI | Jean | 36 | 2142 |
| 309 | HONYMUS | Jacqueline | 36 | 2131 |
| 310 | WEBER | Marie-Thérèse | 36 | 2125 |
| 311 | SCARAMUCCI | Louis | 36 | 2112 |
| 312 | ROCK | Daniel | 36 | 2079 |
| 313 | LEPESANT | Jean-Jacques | 36 | 2028 |
| 314 | THIELEN | Marco | 35 | 2475 |
| 315 | PAULY | Michel | 35 | 2335 |
| 316 | MAHNEN | Jeanny | 35 | 2277 |
| 317 | SCHELLER | Jos. | 35 | 2267 |
| 318 | MORO | Javier | 35 | 2235 |
| 319 | FRANCK | Georges | 35 | 2178 |
| 320 | KNEPPER | Marco | 35 | 2094 |
| 321 | DEBRA | Jos. | 35 | 2010 |
| 322 | WAHL | Marco | 35 | 1950 |
| 323 | GUILLAUME | Patrick | 34 | 2744 |
| 324 | OLSEM | Nico | 34 | 2663 |
| 325 | WINANDY | Jos | 34 | 2613 |
| 326 | CICHY | Carlo | 34 | 2482 |
| 327 | MEYERS | Jöel | 34 | 2326 |
| 328 | BRUCH | Raymond | 34 | 2279 |
| 329 | WACKET | Frank | 34 | 2260 |
| 330 | WOLTER | Claude | 34 | 2050 |
| 331 | GELHAUSEN | Annette | 34 | 1997 |
| 332 | REDING | Albert | 34 | 1984 |
| 333 | WAGNER | Maurice | 34 | 1983 |
| 334 | HERMANN | Eugène | 34 | 1938 |
| 335 | RADRIZZI | Jean-Jacques | 33 | 2316 |
| 336 | FRANTZ | Christian | 33 | 2254 |
| 337 | THEIS | Romain | 33 | 2026 |
| 338 | PHILIPPE | Romain | 33 | 2005 |
| 339 | DUMONT | Yves | 33 | 1988 |
| 340 | STEICHEN | Raymond | 33 | 1950 |
| 341 | WESTER-FISCH | Josiane | 33 | 1920 |
| 342 | BASTIAN | Edy | 33 | 1913 |
| 343 | ALLARD | Guillaume | 33 | 1903 |
| 344 | DELLI ZOTTI | Louis | 33 | 1901 |
| 345 | RAUEN | Yves | 33 | 1885 |
| 346 | DUBOIS | Maurice | 33 | 1868 |
| 347 | TIDD | Bryan | 33 | 1860 |
| 348 | MORANDINI | Alberto | 32 | 2546 |
| 349 | WAGENER | Lucien | 32 | 2362 |
| 350 | THOMAS | Gery | 32 | 2319 |
| 351 | CASASANTA | Pietro | 32 | 2315 |
| 352 | WINANDY | Antoine | 32 | 2255 |
| 353 | WIESEN | Pascal | 32 | 2180 |
| 354 | PILLATSCH | Pit | 32 | 2111 |
| 355 | CAENARO | Fabrizio | 32 | 2064 |
| 356 | HARAKALY | Gabor | 32 | 2033 |
| 357 | CIPRIANI | Fabien | 32 | 2022 |
| 358 | LIMPACH | Pierre | 32 | 1959 |
| 359 | FRANTZEN | Fernand | 32 | 1948 |
| 360 | CAJOT | Ed. | 32 | 1895 |
| 361 | BAUS | Nico | 32 | 1887 |
| 362 | REITER | Fred | 32 | 1815 |
| 363 | BETTEL | Edmond | 31 | 2421 |
| 364 | WILMES | François | 31 | 2346 |
| 365 | WOLFF | Roland | 31 | 2304 |
| 366 | DURRER | Jean-Marie | 31 | 2269 |
| 367 | LARSEN | Claus | 31 | 2230 |
| 368 | SCHINTGEN | Paul | 31 | 2213 |
| 369 | MULLER | Jean-Jacques | 31 | 2189 |
| 370 | THINNES | Joël | 31 | 2154 |
| 371 | ASSELBORN | Laurent | 31 | 2069 |
| 372 | SCHEUREN | Robert | 31 | 1983 |
| 373 | HERRMANN | Jean | 31 | 1857 |
| 374 | SCHNEIDER | René | 31 | 1850 |
| 375 | SCHROEDER | Norbert | 31 | 1849 |
| 376 | STOOS | Carole | 30 | 2264 |
| 377 | HENGESCH | Bernard | 30 | 2197 |
| 378 | CALZI | Pierre | 30 | 2106 |
| 379 | BELACCHI | Michel | 30 | 2084 |
| 380 | KARAKATSANIS | Georgios | 30 | 2070 |
| 381 | BETTENDORFF | Albert | 30 | 2043 |
| 382 | WINCKEL | René | 30 | 1988 |
| 383 | OCTAVE | Gérard | 30 | 1892 |
| 384 | KEMMER | Marc | 30 | 1874 |
| 385 | WILMET | Roger | 30 | 1867 |
| 386 | NICOLAY | Alice | 30 | 1853 |
| 387 | HEINZ | Joé | 30 | 1850 |
| 388 | DICKES | Luc | 30 | 1808 |
| 389 | FEITZ | Jos. | 30 | 1782 |
| 390 | REISER | Christian | 30 | 1765 |
| 391 | BEMTGEN-JOMÉ | Françoise | 30 | 1758 |
| 392 | ROBERT | Petz | 30 | 1757 |
| 393 | LINDEN | Léon | 30 | 1751 |
| 394 | BOCK | Jean | 30 | 1683 |
| 395 | LAROCHE | Nicolas | 30 | 1674 |
| 396 | BUCHMUELLER | Frank | 29 | 2287 |
| 397 | DIELS | Norbert | 29 | 2168 |
| 398 | CLEMENT | Steve | 29 | 2153 |
| 399 | BIVER | Fernand | 29 | 2104 |
| 400 | CICHY | Marie-Rose | 29 | 2093 |
| 401 | KOCH | Edmond | 29 | 2084 |
| 402 | THILL | Nicolas | 29 | 2067 |
| 403 | IVERSEN | Eric | 29 | 2045 |
| 404 | KOENIG | Tom | 29 | 2033 |
| 405 | ERNZER | Pierre | 29 | 2007 |
| 406 | SCHOTT | Patrick | 29 | 1983 |
| 407 | LOTTI | Ivano | 29 | 1969 |
| 408 | WALLNER | Franz | 29 | 1861 |
| 409 | HILGERT | Edmond | 29 | 1825 |
| 410 | SCHMITZ | Armand | 29 | 1754 |
| 411 | NIELSEN | Karsten | 29 | 1714 |
| 412 | FISCHER | Mai | 29 | 1692 |
| 413 | RAUSCH | Jean-Pierre | 29 | 1645 |
| 414 | LEYDER | Johny | 28 | 2953 |
| 415 | MILTGEN | Marc | 28 | 2114 |
| 416 | HIPPERTCHEN | Raoul | 28 | 2088 |
| 417 | ALESSIO | Fred | 28 | 2041 |
| 418 | BONIFAS | Claude | 28 | 2037 |
| 419 | DAHM | Jang | 28 | 1924 |
| 420 | NILLES | Pierre | 28 | 1897 |
| 421 | MAQUET | Romain | 28 | 1894 |
| 422 | FABER | Pol | 28 | 1867 |
| 423 | GOEDERT | Carlo | 28 | 1812 |
| 424 | KOZLIK | Thierry | 28 | 1799 |
| 425 | FORESTI | Antonio | 28 | 1760 |
| 426 | MORO | René | 28 | 1741 |
| 427 | ENGELS | Romain | 28 | 1661 |
| 428 | MULLER | Jean-Claude | 28 | 1635 |
| 429 | ZANGERLE | Gilles | 28 | 1635 |
| 430 | GRAFFE | Madeleine | 28 | 1611 |
| 431 | MICHAËLIS | Fred | 28 | 1597 |
| 432 | GELHAUSEN | Francois | 28 | 1571 |
| 433 | KLEIN | Louis | 28 | 1555 |
| 434 | ENSCH | Roland | 28 | 1553 |
| 435 | RECKINGER | Georges | 27 | 2070 |
| 436 | THILL | Victor | 27 | 1917 |
| 437 | DEMUTH | Jean 1 | 27 | 1897 |
| 438 | SCHRANTZ | Sylvain | 27 | 1846 |
| 439 | LORANG | Paul | 27 | 1809 |
| 440 | LEIDER | Eric | 27 | 1787 |
| 441 | HULLARD | Mike | 27 | 1739 |
| 442 | BARTZ | Carlo | 27 | 1731 |
| 443 | BUTTEL | Raymond | 27 | 1696 |
| 444 | EIDEN | Marie-Anne | 27 | 1649 |
| 445 | HANSJOSTEN | Norbert | 27 | 1643 |
| 446 | FABER | Martine | 27 | 1623 |
| 447 | CIPRIANI | Antoine | 27 | 1622 |
| 448 | HOFFMANN | Marc | 27 | 1614 |
| 449 | ELCHEROTH | Raymond | 27 | 1612 |
| 450 | SCHMIT | Nicolas | 27 | 1604 |
| 451 | EVERARD | Germaine | 27 | 1575 |
| 452 | KRIPELER | John | 27 | 1568 |
| 453 | BACKES | Fernand | 27 | 1566 |
| 454 | WAHL | Max | 27 | 1213 |
| 455 | THULL | André | 26 | 2026 |
| 456 | ROLLINGER | Raoul | 26 | 1979 |
| 457 | VAN WISSEN | Pauline | 26 | 1936 |
| 458 | THILMANY | Guy | 26 | 1906 |
| 459 | HOFFELD | Armand | 26 | 1879 |
| 460 | ENGELBERG | Serge | 26 | 1855 |
| 461 | APEL | Paul | 26 | 1822 |
| 462 | FINZI | Carlo | 26 | 1785 |
| 463 | WEBER | Jacques | 26 | 1613 |
| 464 | WEBER | Georges | 26 | 1565 |
| 465 | SCHARTZ-JOMÉ | Monique | 26 | 1531 |
| 466 | KOENIG | Nobert | 26 | 1505 |
| 467 | REWENIG | René | 26 | 1487 |
| 468 | GRETHEN | Erwin | 26 | 1464 |
| 469 | WESTER | John | 26 | 1454 |
| 470 | GERTGEN-MOULIN | Andrée | 26 | 1443 |
| 471 | QUINTUS | Andrée | 26 | 1431 |
| 472 | GERBER | Rüdiger | 26 | 1424 |
| 473 | KOZLIK | Alberto | 25 | 2080 |
| 474 | RIVOLDINI | Attilio | 25 | 2067 |
| 475 | KLAUNZER | Edi | 25 | 1903 |
| 476 | STRENG | Emile | 25 | 1857 |
| 477 | GILLEN | Tom | 25 | 1845 |
| 478 | GROFF | David | 25 | 1844 |
| 479 | THULL | Marcel | 25 | 1803 |
| 480 | SCHON | Patrick | 25 | 1705 |
| 481 | MAZZI | Sandro | 25 | 1622 |
| 482 | NILLES | Claude | 25 | 1611 |
| 483 | COLOMBO | René | 25 | 1583 |
| 484 | WEBER - UHRES | Josée | 25 | 1513 |
| 485 | BINTZ | Jacques | 25 | 1417 |
| 486 | DAMME | Jos | 25 | 1384 |
| 487 | BOSSELER | Fernand | 25 | 1383 |
| 488 | LINDÉ | Guy | 24 | 2104 |
| 489 | THEIN | Alain | 24 | 1841 |
| 490 | KRIPPLER | Michelle | 24 | 1798 |
| 491 | DIEDERICH | Chantal | 24 | 1774 |
| 492 | RIES | Fernand | 24 | 1719 |
| 493 | TRAUFLER | Guy | 24 | 1681 |
| 494 | DE CILLIA | Georges | 24 | 1626 |
| 495 | WOLTER | Marco | 24 | 1614 |
| 496 | FRAMBACH | Peter | 24 | 1525 |
| 497 | JOMÉ | Claude | 24 | 1507 |
| 498 | FOLDBERG | Steen | 24 | 1505 |
| 499 | SCHMITZ | Jean-Jacques | 24 | 1488 |
| 500 | RODRIGUES | Manuel | 24 | 1479 |
| 501 | GIERENS | Fernand | 24 | 1438 |
| 502 | HOFFMANN | Pierrot | 24 | 1436 |
| 503 | FELLER | Jos. | 24 | 1405 |
| 504 | KOVELTER - DAUFELD | Martine | 24 | 1375 |
| 505 | ZEIEN | Jos. | 24 | 1333 |
| 506 | HOOGEWYS | Roger | 23 | 1951 |
| 507 | GREVIS | Paul | 23 | 1677 |
| 508 | KRACK | Adrien | 23 | 1643 |
| 509 | KLEIN | Nico | 23 | 1612 |
| 510 | KLEIN | Pierrette | 23 | 1612 |
| 511 | NEHRIG | André | 23 | 1610 |
| 512 | CONZEMIUS | Alphonse | 23 | 1553 |
| 513 | GLOD | Camille | 23 | 1546 |
| 514 | ERPELDING | Raymond | 23 | 1518 |
| 515 | KASS | Jean | 23 | 1485 |
| 516 | BAUM | Claude | 23 | 1471 |
| 517 | GIERES | Georges | 23 | 1470 |
| 518 | REINERT | Mike | 23 | 1450 |
